O quanto a Uber cobra por km varia de cidade para cidade, indo de R$ 0,85 em Manaus a R$ 1,64 em Belo Horizonte.
Oficialmente, o valor final cobrado dos passageiros da Uber é calculado da seguinte forma:
Preço Base + (Preço da Quilometragem x Quilometragem rodada) + (Preço do minuto x minuto rodado)
Segundo a empresa, também podem ser acrescidos outros valores como impostos municipais, pedágios, custo fixo e cobranças de aeroportos. Mas, como regra, essa é a conta.
Muitos motoristas usam o quilômetro como base para aceitar ou não uma corrida, dando preferência para aquelas que pagam melhor por quilômetro rodado. Tanto que a principal rival da Uber, a 99, passou a mostrar também o valor da remuneração por quilômetro, para facilitar a escolha do motorista.
O preço por Km cobrado pela Uber varia de cidade para cidade, já que os algoritmos da multinacional estão sempre calculando para maximizar os ganhos da empresa.
Por isso, para descobrir o Km cobrado em determinado momento na sua cidade, basta fazer uma simulação no aplicativo.
Abra o aplicativo da Uber

Simule uma viagem

Clique na categoria

Clique em Detalhamento do preço

Tabela de Km da Uber nas capitais do Brasil
Cidade | Preço por Quilômetro (UberX) | Preço por Quilômetro (Uber Black) |
Porto Alegre | R$ 1,27 | R$ 3,22 |
Florianópolis | R$ 1,11 | Sem Uber Black na cidade |
Curitiba | R$ 1,13 | R$ 2,98 |
Campo Grande | R$ 1,44 | Sem Uber Black na cidade |
Cuiabá | R$ 1,35 | Sem Uber Black na cidade |
Goiânia | R$ 1,01 | Sem Uber Black na cidade |
Brasília | R$ 1,53 | R$ 2,70 |
São Paulo | R$ 1,55 | R$ 2,75 |
Rio de Janeiro | R$ 1,19 | R$ 2,56 |
Belo Horizonte | R$ 1,64 | R$ 2,58 |
Vitória | R$ 1,02 | Sem Uber Black na cidade |
Salvador | R$ 1,28 | R$ 2,20 |
Natal | R$ 1,30 | Sem Uber Black na cidade |
Maceió | R$ 1,30 | Sem Uber Black na cidade |
Aracaju | R$ 1,10 | Sem Uber Black na cidade |
Recife | R$ 0,86 | R$ 1,24 |
Teresina | R$ 1,55 | Sem Uber Black na cidade |
João Pessoa | R$ 1,20 | Sem Uber Black na cidade |
Fortaleza | R$ 1,21 | Sem Uber Black na cidade |
São Luís | R$ 1,02 | Sem Uber Black na cidade |
Macapá | R$ 1,18 | Sem Uber Black na cidade |
Belém | R$ 0,89 | Sem Uber Black na cidade |
Manaus | R$ 0,85 | Sem Uber Black na cidade |
Palmas | R$ 1,50 | Sem Uber Black na cidade |
Rio Branco | R$ 1,58 | Sem Uber Black na cidade |
Porto Velho | R$ 1,07 | Sem Uber Black na cidade |
Boa Vista | R$ 1,52 | Sem Uber Black na cidade |
Calculadora Uber
Outra forma de ficar sempre por dentro do quanto a Uber cobra por Km é fazendo simulações através da calculadora de estimativa da Uber.
Esse é um site oficial da empresa, que tem como objetivo ajudar os usuários a planejarem as próximas corridas. Funciona da mesma maneira do que o processo de solicitar um carro pelo aplicativo, mas a visualização dos detalhes da corrida, inclusive o valor por quilômetro, é facilitada.

Para o detalhamento, basta clicar no ícone ao lado de cada categoria.
